Оригинал. MOOG CC661, , От 35700 Руб.
MOOG CC661
MOOG CC661
| MOOG CC661 Спецификация | |
|---|---|
| Bar Diameter (IN) | 0.64 |
| Bar Diameter (MM) | 16.30 |
| Тип конца 1 | Квадратный |
| Тип конца 2 | Квадратный |
| Free Height (in) | 13.00 |
| Free Height (mm) | 330.20 |
| Front Spring Compressed Length (IN) | 10.50 |
| Front Spring Compressed Length (MM) | 266.70 |
| Front Spring Outside Diameter (IN) | 5.530 |
| Front Spring Relaxed Length (IN) | 13.00 |
| Front Spring Relaxed Length (MM) | 330.20 |
| ID (IN) | 4.25 |
| ID (MM) | 108.00 |
| Installation Height (IN) | 10.50 |
| Installation Height (MM) | 266.70 |
| Load (LBS) | 830.00 |
| Rear Spring Compressed Length (IN) | 10.50 |
| Rear Spring Compressed Length (MM) | 266.70 |
| Rear Spring Outside Diameter (IN) | 5.530 |
| Rear Spring Relaxed Length (IN) | 13.00 |
| Rear Spring Relaxed Length (MM) | 330.20 |
| Цвет пружины | Черный |
| Жесткость пружины - фунты на дюйм | 339.00 |
| Тип пружины | Переменная жесткость |
| Wire Diameter (IN) | 0.64 |
| Wire Diameter (MM) | 16.30 |
| Производитель | MOOG |
| Оригинальный Номер | CC661 |
| Описание |