Оригинал. MOOG CC81035, , От 28090 Руб.
MOOG CC81035
MOOG CC81035
| MOOG CC81035 Спецификация | |
|---|---|
| Bar Diameter (IN) | 0.56 |
| Bar Diameter (MM) | 14.30 |
| Тип конца 1 | Кабельный хвост |
| Тип конца 2 | Тангенциальный |
| Free Height (in) | 15.42 |
| Free Height (mm) | 391.70 |
| Front Spring Compressed Length (IN) | 9.50 |
| Front Spring Compressed Length (MM) | 241.30 |
| Front Spring Outside Diameter (IN) | 6.520 |
| Front Spring Relaxed Length (IN) | 15.42 |
| Front Spring Relaxed Length (MM) | 391.70 |
| ID (IN) | 5.40 |
| ID (MM) | 137.20 |
| Installation Height (IN) | 9.50 |
| Installation Height (MM) | 241.30 |
| Load (LBS) | 740.00 |
| Rear Spring Compressed Length (IN) | 9.50 |
| Rear Spring Compressed Length (MM) | 241.30 |
| Rear Spring Outside Diameter (IN) | 6.520 |
| Rear Spring Relaxed Length (IN) | 15.42 |
| Rear Spring Relaxed Length (MM) | 391.70 |
| Цвет пружины | Черный |
| Жесткость пружины - фунты на дюйм | 125.00 |
| Тип пружины | Переменная жесткость |
| Wire Diameter (IN) | 0.56 |
| Wire Diameter (MM) | 14.30 |
| Производитель | MOOG |
| Оригинальный Номер | CC81035 |
| Описание |