AP / EASTERN 2244
Глушитель
Изображение носит ознакомительный характер и не является точным отображением внешнего вида и комплектации товара.
| Спецификация AP / EASTERN 2244 | |
|---|---|
| Материал корпуса | Алюминизированная сталь |
| Размеры - Высота корпуса | 7 |
| Размеры - Длина корпуса | 23 |
| Размеры - Ширина корпуса | 9 |
| Размеры - Внутренний диаметр входа | 2 |
| Размеры - Внутренний диаметр выхода | 2 |
| Размеры - Общая длина | 25 |
| Тип класса | Обычный |
| Тепловой экран прикреплен | Да |
| Расположение входа | Центр слева |
| Количество входов | 1 |
| Тип входа | Труба |
| Конфигурация глушителя | KK |
| Тип глушителя | С перегородками |
| Расположение выхода | Центр снизу |
| Количество выходов | 1 |
| Тип выхода | Труба |
| Серия | Challenge |
| Форма | Овал |
| Уровень звука | Сопоставимый с OE |
| Настраиваемый | Нет |
| Производитель | AP / EASTERN |
| Оригинальный Номер | 2244 |
| Описание | Глушитель |
Применимость AP / EASTERN 2244
Автомобили, на которые устанавливается деталь, по данным каталогов запчастей. Перед заказом сверьте подбор по VIN.
| Марка | Модель | Годы |
|---|---|---|
| CHEVROLET | MALIBU | 2000 |