AUTOBEST F1079
Топливный насос двигателя
Изображение носит ознакомительный характер и не является точным отображением внешнего вида и комплектации товара.
| Спецификация AUTOBEST F1079 | |
|---|---|
| Average Current Draw(A) | 5.3 |
| Average Flow Rating(GPH) | 105 |
| Пол соединителя | Мужской |
| Количество разъемов | 1 |
| Форма соединителя | Прямоугольник |
| Тип класса | Производительность |
| В баке или снаружи | В баке |
| Предупреждения по установке | Нет |
| Внутренний или внешний фильтр | внешний |
| Количество выходов | 1 |
| Содержимое упаковки | Насос и комплект |
| Тип насоса | Турбина |
| Пол клеммы | Мужской |
| Количество клемм | 2 |
| Тип клеммы | Inserts |
| Напряжение | 12V |
| Производитель | AUTOBEST |
| Оригинальный Номер | F1079 |
| Описание | Топливный насос двигателя |
Применимость AUTOBEST F1079
Автомобили, на которые устанавливается деталь, по данным каталогов запчастей. Перед заказом сверьте подбор по VIN.
| Марка | Модель | Годы |
|---|---|---|
| ACURA | CL | 2001 |
| ACURA | TL | 2003 |
| FORD | CONTOUR | 1996 |
| FORD | CROWN VICTORIA | 1993, 1996 |
| FORD | E-150 | 1998-2000, 2002 |
| FORD | EXPEDITION | 1998-2002 |
| FORD | EXPLORER | 1995-1998, 2000-2001 |
| FORD | F-150 | 1997-1999, 2001, 2003 |
| FORD | F-250 SUPER DUTY | 1999 |
| FORD | MUSTANG | 1994-1997 |
| FORD | PROBE | 1994-1997 |
| FORD | RANGER | 2000-2001 |
| FORD | TAURUS | 1992-1994 |
| FORD | TEMPO | 1988, 1993-1994 |
| FORD | WINDSTAR | 1995 |
Показать все (31)
| JAGUAR | XJR | 1998 |
| LINCOLN | MARK VIII | 1995 |
| LINCOLN | TOWN CAR | 2001 |
| MAZDA | 626 | 1997, 1999, 2001-2002 |
| MAZDA | B2300 | 1997 |
| MAZDA | B2500 | 1998-1999, 2001 |
| MAZDA | B3000 | 1998 |
| MAZDA | MX-6 | 1995 |
| MERCURY | GRAND MARQUIS | 1994 |
| MERCURY | MOUNTAINEER | 2001 |
| MERCURY | SABLE | 1986 |
| MERCURY | TOPAZ | 1992 |
| MITSUBISHI | MONTERO | 1994 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 1999 |
| NISSAN | FRONTIER | 1999 |
| NISSAN | QUEST | 2002 |