DYNAMIC FRICTION 452232024
Диск тормозной и Тормозные колодки
Изображение носит ознакомительный характер и не является точным отображением внешнего вида и комплектации товара.
| Спецификация DYNAMIC FRICTION 452232024 | |
|---|---|
| Brake Pads: Friction Material Attachment | Цельноформованный |
| Brake Pads: Friction Material Composition | Низкометаллический |
| Brake Pads: Inner Pad Height | 1.909 IN; 48.5 mm |
| Brake Pads: Inner Pad Overall Thickness | 0.638 IN; 16.2 mm |
| Brake Pads: Inner Pad Width | 3.76 IN; 95.5 mm |
| Brake Pads: Mounting Hardware Included | Нет |
| Brake Pads: Outer Pad Height | 1.551 IN; 39.4 mm |
| Brake Pads: Outer Pad Overall Thickness | 0.638 IN; 16.2 mm |
| Brake Pads: Outer Pad Width | 3.76 IN; 95.5 mm |
| Brake Pads: Pad Quantity | 4 EA |
| Brake Pads: Pad Wear Sensor Included | Нет |
| Brake Pads: Pad Wear Sensor Type | Электронный |
| Brake Pads: Prepared For Pad Wear Sensor | Да |
| Rotors: Bolt Hole Diameter | 16.2 мм |
| Rotors: Bolt Hole Quantity | 4 EA |
| Rotors: Center Hole Diameter | 64.1 MM |
| Rotors: Directional or Non-Directional Brake Surface | Ненаправленный |
| Rotors: Disc Finish | Fully Coated GEOSPEC |
| Rotors: Discard Thickness | 8.4 ММ |
| Rotors: Hat Finish | Fully Coated GEOSPEC |
| Rotors: Height | 44.1 мм |
| Rotors: Inside Diameter | 64.1 MM |
| Rotors: Nominal Thickness | 10 мм |
| Rotors: Outside Diameter | 280 мм |
| Rotors: Overall Height | 44.1 мм |
| Rotors: Rust Resistant Coating | Да |
| Rotors: Solid Or Vented Type Rotor | Твердый |
| Rotors: Stud/Lug Hole Circle Diameter | 100 мм |
| Rotors: Stud/Lug Hole Diameter | 16.2 мм |
| Rotors: Stud/Lug Hole Quantity | 4 |
| Rotors: Surface Type | Гладкий |
| Производитель | DYNAMIC FRICTION |
| Оригинальный Номер | 452232024 |
| Описание | Диск тормозной и Тормозные колодки |
Применимость DYNAMIC FRICTION 452232024
Автомобили, на которые устанавливается деталь, по данным каталогов запчастей. Перед заказом сверьте подбор по VIN.
| Марка | Модель | Годы |
|---|---|---|
| MINI | COOPER | 2014 |