DYNAMIC FRICTION 651253016
Диск тормозной и Тормозные колодки
Изображение носит ознакомительный характер и не является точным отображением внешнего вида и комплектации товара.
| Спецификация DYNAMIC FRICTION 651253016 | |
|---|---|
| Brake Pads: Friction Material Attachment | Цельноформованный |
| Brake Pads: Friction Material Composition | Полуметаллические |
| Brake Pads: Inner Pad Height | 1.98 IN; 50.3 mm |
| Brake Pads: Inner Pad Overall Thickness | 0.661 IN; 16.8 mm |
| Brake Pads: Inner Pad Width | 127.8 mm; 5.031 IN |
| Brake Pads: Mounting Hardware Included | Нет |
| Brake Pads: Outer Pad Height | 1.98 IN; 50.3 mm |
| Brake Pads: Outer Pad Overall Thickness | 0.661 IN; 16.8 mm |
| Brake Pads: Outer Pad Width | 127.8 mm; 5.031 IN |
| Brake Pads: Pad Quantity | 4 EA |
| Brake Pads: Pad Wear Sensor Included | Нет |
| Brake Pads: Pad Wear Sensor Type | Механический |
| Brake Pads: Prepared For Pad Wear Sensor | Да |
| Rotors: Bolt Hole Diameter | 13.3 мм |
| Rotors: Bolt Hole Quantity | 4 EA |
| Rotors: Center Hole Diameter | 60 мм |
| Rotors: Directional or Non-Directional Brake Surface | Ненаправленный |
| Rotors: Disc Finish | Простой |
| Rotors: Discard Thickness | 15.8 мм |
| Rotors: Height | 43.6 мм |
| Rotors: Inside Diameter | 60 мм |
| Rotors: Nominal Thickness | 18 мм |
| Rotors: Outside Diameter | 250 мм |
| Rotors: Overall Height | 43.6 мм |
| Rotors: Rust Resistant Coating | Да |
| Rotors: Solid Or Vented Type Rotor | С вентиляцией |
| Rotors: Stud/Lug Hole Circle Diameter | 100 мм |
| Rotors: Stud/Lug Hole Diameter | 13.3 мм |
| Rotors: Stud/Lug Hole Quantity | 4 |
| Rotors: Surface Type | Гладкий |
| Производитель | DYNAMIC FRICTION |
| Оригинальный Номер | 651253016 |
| Описание | Диск тормозной и Тормозные колодки |
Применимость DYNAMIC FRICTION 651253016
Автомобили, на которые устанавливается деталь, по данным каталогов запчастей. Перед заказом сверьте подбор по VIN.
| Марка | Модель | Годы |
|---|---|---|
| SATURN | SW WAGON | 1994 |