DYNAMIC FRICTION 681256010
Диск тормозной и Тормозные колодки
Изображение носит ознакомительный характер и не является точным отображением внешнего вида и комплектации товара.
| Спецификация DYNAMIC FRICTION 681256010 | |
|---|---|
| Brake Pads: Friction Material Attachment | Цельноформованный |
| Brake Pads: Friction Material Composition | Гибрид |
| Brake Pads: Inner Pad Height | 2.598 IN; 66 mm |
| Brake Pads: Inner Pad Overall Thickness | 0.583 IN; 14.8 mm |
| Brake Pads: Inner Pad Width | 3.079 IN; 78.2 mm |
| Brake Pads: Mounting Hardware Included | Нет |
| Brake Pads: Outer Pad Height | 2.598 IN; 66 mm |
| Brake Pads: Outer Pad Overall Thickness | 0.583 IN; 14.8 mm |
| Brake Pads: Outer Pad Width | 3.079 IN; 78.2 mm |
| Brake Pads: Pad Quantity | 4 EA |
| Brake Pads: Prepared For Pad Wear Sensor | Нет |
| Rotors: Bolt Hole Diameter | 10.25 мм |
| Rotors: Bolt Hole Quantity | 4 EA |
| Rotors: Center Hole Diameter | 68.4 мм |
| Rotors: Directional or Non-Directional Brake Surface | Ненаправленный |
| Rotors: Disc Finish | Простой |
| Rotors: Discard Thickness | 11.4 мм |
| Rotors: Height | 27 MM |
| Rotors: Inside Diameter | 68.4 мм |
| Rotors: Nominal Thickness | 12.7 мм |
| Rotors: Outside Diameter | 244 mm |
| Rotors: Overall Height | 27 MM |
| Rotors: Rust Resistant Coating | Да |
| Rotors: Solid Or Vented Type Rotor | Твердый |
| Rotors: Stud/Lug Hole Circle Diameter | 92.5 мм |
| Rotors: Stud/Lug Hole Diameter | 10.25 мм |
| Rotors: Stud/Lug Hole Quantity | 4 |
| Rotors: Surface Type | Гладкий |
| Производитель | DYNAMIC FRICTION |
| Оригинальный Номер | 681256010 |
| Описание | Диск тормозной и Тормозные колодки |
Применимость DYNAMIC FRICTION 681256010
Автомобили, на которые устанавливается деталь, по данным каталогов запчастей. Перед заказом сверьте подбор по VIN.
| Марка | Модель | Годы |
|---|---|---|
| MERCURY | CAPRI | 1977 |