EXIDE MX51R
Аккумулятор
Изображение носит ознакомительный характер и не является точным отображением внешнего вида и комплектации товара.
| Спецификация EXIDE MX51R | |
|---|---|
| Емкость в ампер-часах за 20 часов | 41 |
| Размер группы BCI | 51R |
| Тип клеммы аккумулятора | A |
| Амперы холодной прокрутки (CCA) | 435 |
| Амперы прокрутки (CA) | 540 |
| Размеры (IN) - Высота | 8.625" |
| Размеры (IN) - Длина | 9.3125" |
| Размеры (IN) - Ширина | 4.9375" |
| Резервная емкость (RC) в минутах при 25 Амперах | 75 |
| Вольты | 12 |
| Производитель | EXIDE |
| Оригинальный Номер | MX51R |
| Описание | Аккумулятор |
Применимость EXIDE MX51R
Автомобили, на которые устанавливается деталь, по данным каталогов запчастей. Перед заказом сверьте подбор по VIN.
| Марка | Модель | Годы |
|---|---|---|
| ACURA | CSX | 2008-2011 |
| ACURA | EL | 1997-2000 |
| ACURA | ILX | 2013-2019 |
| ACURA | INTEGRA | 1994-2001 |
| ACURA | RSX | 2002-2006 |
| ACURA | TSX | 2004-2014 |
| FIAT | 1100 | 1953 |
| FIAT | 500 | 1948, 1955, 1959-1960 |
| FIAT | 600 | 1954, 1959 |
| HONDA | 600 | 1969 |
| HONDA | ACCORD | 2003-2004, 2006-2007, 2013-2017 |
| HONDA | CIVIC | 1992-1994, 2000, 2003-2004, 2009, 2012-2017 |
| HONDA | CIVIC DEL SOL | 1993-1994, 1997 |
| HONDA | CR-V | 2013, 2015-2017 |
| HONDA | CR-Z | 2012 |
Показать все (31)
| HONDA | CROSSTOUR | 2012 |
| HONDA | ELEMENT | 2005, 2009, 2011 |
| HONDA | FIT | 2007 |
| HONDA | INSIGHT | 2011-2012, 2021 |
| LANCIA | AURELIA | 1950, 1953 |
| LEXUS | RX400H | 2007 |
| MAZDA | MX-5 MIATA | 2006-2007, 2010, 2012, 2016-2017 |
| MG | MIDGET | 1970-1971, 1977 |
| MITSUBISHI | MIRAGE | 1997 |
| NISSAN | GT-R | 2009-2020, 2024 |
| NISSAN | LEAF | 2012, 2015-2016, 2019 |
| NISSAN | MURANO | 2016 |
| NISSAN | VERSA | 2007-2019 |
| SAAB | GT750 | 1958 |
| TOYOTA | HIGHLANDER | 2008-2009 |
| TOYOTA | MR2 SPYDER | 2000 |