FULLRIVER FT560
Аккумулятор
Изображение носит ознакомительный характер и не является точным отображением внешнего вида и комплектации товара.
| Спецификация FULLRIVER FT560 | |
|---|---|
| Ампер-час | 44 |
| Группа BCI | 26R |
| Тип клеммы BCI | A / Вставка |
| Ток холодной прокрутки (CCA) | 560 |
| Ток прокрутки (CA) | 725 |
| Размеры (IN) - Высота | 7.08661 IN |
| Размеры (IN) - Длина | 7.79528 IN |
| Размеры (IN) - Ширина | 6.53543 IN |
| Размеры (MM) - Высота | 180 мм |
| Размеры (MM) - Длина | 198 мм |
| Размеры (MM) - Ширина | 166 мм |
| Ручка | Да |
| Ток холодной прокрутки (HCA) | 860 |
| Морской ток прокрутки (MCA) | 725 |
| Расположение отрицательной клеммы | Верхний левый |
| Расположение положительной клеммы | Верхний правый |
| Импульсный ток холодной прокрутки (5 секунд) | 1200 |
| Резервная емкость (RC) | 80 |
| Тип клеммы | Тип A латунные SAE клеммы (съемные) |
| Напряжение | 12 2H |
| Ватты | 1200 |
| Вес | 33.29 LB |
| Производитель | FULLRIVER |
| Оригинальный Номер | FT560 |
| Описание | Аккумулятор |
Применимость FULLRIVER FT560
Автомобили, на которые устанавливается деталь, по данным каталогов запчастей. Перед заказом сверьте подбор по VIN.
| Марка | Модель | Годы |
|---|---|---|
| CHEVROLET | METRO | 1999 |
| CHRYSLER | NEON | 2000-2002 |
| CHRYSLER | PT CRUISER | 2001-2004, 2006-2010 |
| DAIHATSU | CHARADE | 1990, 1992 |
| DODGE | NEON | 2000-2005 |
| DODGE | SX 2.0 | 2004-2005 |
| GEO | METRO | 1995-1996 |
| LOTUS | ELISE | 2006 |
| LOTUS | EXIGE | 2006 |
| MAZDA | 3 | 2009 |
| MAZDA | 5 | 2012 |
| SAAB | 900 | 1992 |