GSP 100002WH
Подшипник и ступица колеса
Изображение носит ознакомительный характер и не является точным отображением внешнего вида и комплектации товара.
| Спецификация GSP 100002WH | |
|---|---|
| Антиблокировочная система тормозов | Нет |
| поколение подшипников | HUB+Bearing |
| Диаметр окружности болтов (MM) | 100 |
| Шаг резьбы болта (IN) | M12X1.5 |
| Болты в комплекте | Нет |
| Диаметр направляющей тормоза (MM) | 60.8 |
| Driven Type | Ведущий |
| Болты фланца включены | Нет |
| Диаметр фланца (MM) | 125 |
| Фланец в комплекте | Да |
| Смещение фланца (MM) | 38 |
| Диаметр направляющей ступицы (MM) | 42 |
| Количество шлицев | 26 |
| Диаметр направляющей колеса (MM) | 57 |
| Количество шпилек колеса | 5 |
| Шпильки колеса включены | Да |
| Производитель | GSP |
| Оригинальный Номер | 100002WH |
| Описание | Подшипник и ступица колеса |
Применимость GSP 100002WH
Автомобили, на которые устанавливается деталь, по данным каталогов запчастей. Перед заказом сверьте подбор по VIN.
| Марка | Модель | Годы |
|---|---|---|
| CHRYSLER | PT CRUISER | 2003-2004, 2006-2010 |
| DODGE | NEON | 2004-2005 |