GSP 530038
Подшипник и ступица колеса
Изображение носит ознакомительный характер и не является точным отображением внешнего вида и комплектации товара.
| Спецификация GSP 530038 | |
|---|---|
| Количество зубьев кольца ABS | 48 |
| Антиблокировочная система тормозов | Да |
| Тип антиблокировочной системы | Wheel speed sensor |
| поколение подшипников | Gen 3(solid) |
| Тип подшипника | ШАР |
| Диаметр окружности болтов (MM) | 114.3 |
| Шаг резьбы болта (IN) | M12x1.25 |
| Болты в комплекте | Нет |
| Диаметр направляющей тормоза (MM) | 68 |
| Driven Type | Не ведущий |
| Количество отверстий для болтов на фланце | 4 |
| Болты фланца включены | Нет |
| Диаметр фланца (MM) | 148 |
| Фланец в комплекте | Да |
| Смещение фланца (MM) | 69 |
| Диаметр направляющей ступицы (MM) | 84 |
| Диаметр направляющей колеса (MM) | 66 |
| Количество шпилек колеса | 5 |
| Шпильки колеса включены | Да |
| Производитель | GSP |
| Оригинальный Номер | 530038 |
| Описание | Подшипник и ступица колеса |
Применимость GSP 530038
Автомобили, на которые устанавливается деталь, по данным каталогов запчастей. Перед заказом сверьте подбор по VIN.
| Марка | Модель | Годы |
|---|---|---|
| NISSAN | LEAF | 2021-2022 |